Championnat Suisse															
								
							Société	P.C. Brugg	Nombre d'équipes	128
Lieu		Date	19.08.2017
		Championnat national - Seniors - Doublette - Concours A - Système Suisse	
		Concours A / Système suisse / Doublettes / Seniors / Non mitigé	
1	FREDDI David	BONDALLAZ Yann	Thônex
2	POFFET Laurent	TAMBURINI Giovanni	Léman Pétanque
3	DAVID Jean-Claude	RAKOTOMAMONJY Gougason Bernard	La Genevoise
5	MATTHEY Nicolas	COURNEDE Gaëtan	l'Yverdonnoise
6	ALEXANDRE Alain	FERRARA Antonio	La Chablaisienne
7	CORNUT Bernard	SIMON Dave	Sportive Neuchâteloise
8	PITTET Julien	FRELECHOZ Denis	le Lys
9	GIRARD Etienne	LANDERT Nicola	P.C. Zürich
10	BAPST Hervé	FROIDEVAUX Régis	Léman Pétanque
11	BIELMANN Raphael	TATON Dan	Léman Pétanque
12	TAOUSSI Mohamed	SAID Hichem	le Lys
13	LEAS Hong	INFANTOLINO Michel	le Guet
14	BASTING Philippe	FORNEROD Olivier	P. S. Mategnin
15	STEBLER Michael	GRÜNINGER Patrick	P.C. Zürich
16	AMMANN Gaëtan	NESE Armando	Euroboules
17	TSCHIRREN Anthony	WILLEMIN Patrick	L'Escargolet
18	FINKEL Steven	MONDANGE Franck	La Genevoise
19	BAUR Thomas	JEANPRETRE Nicolas	Wohlen Bern P.C.
20	DUCREST Jérôme	CAPUANO Gennaro	les Azzurri
21	BRETAGNE David	ADOLPHE Maxime	La Roche
22	SCHNEGG Jean-Maurice	CAMELIQUE Luc	P. S. Mategnin
23	DUTOUR Jacques	ZINZERI Cosimo	le Lys
24	MONNEY Thierry	CHERVET Joël	Léman Pétanque
25	PARATTE Philippe	SIMONIN Yves	Les Meuqueux
26	LACKOVIC Antun	BÉGUE Yannick	P.C. Zürich
27	IBRAJ Agron	NUHIU Elvir	P.C. Zürich
28	NIGRO Angelo	PRONTERA Carmelo	Meyrin Pétanque
29	HUBERT Anthony	WILLEMIN Jean-Denis	Léman Pétanque
30	UTZ Alexandre	VERI Cédric	le Lys
31	BESSIRE Yann	LEUENBERGER Jean-Yves	La Côtate
32	SORGENTE Cosimo	JORDAN Patrick	La Chablaisienne
	PELLICANO Gabriel	KELLER Christian	P.C. Basel
									 Championnat national - Féminin - Doublette - Concours A - Système Suisse							
								
								Concours A / Système suisse / Doublettes / Féminin / Mitigé			
1	LAMON Jessica	RUDOLFS Karin	La Liennoise	
2	AUTHIER Florence	METAIRON Sylviane	Mitigé VD	LAMON Jessica
3	LEGER Anne-Sophie	LAUPER Sandrine	Les Poissonnets	AUTHIER Florence
4	SAVIOZ Cathy	COPPEY France	La Platrière	LAMON Jessica
5	CHOLLET Jailma	METAIRON Emilie	Mitigé VD	SAVIOZ Cathy
6	CHABANE Séverine	BEUTLER Céline	Mitigé GE	AUTHIER Florence
7	BONTEMPS Anne-Marie	CAMELIQUE France	P. S. Mategnin	LAMON Jessica
8	PACHE Stéphanie	LÜTHI Renate	les Azzurri	LEGER Anne-Sophie
9	REY Jeanne-Marie	OLIVET Rose-Marie	l'Yverdonnoise	PACHE Stéphanie
10	MAITRE WICKI Ludivine	CHRISTEN Lorène	Pétanque du Verney	CHOLLET Jailma
11	POGET Nathalie	ALTHAUS Corinne	Mitigé VD	AUTHIER Florence
12	PETOUD Georgette	BESSARD Christiane	Les Cadets	SAVIOZ Cathy
13	DEVOILLE Jacqueline	CATALDO-GEISER Isabelle	Mitigé JU	CHABANE Séverine
14	CHABLOZ Barbara	TAMBURINI Anne-Marie	Mitigé VD	LEGER Anne-Sophie
15	TÂCHE Caroline	JONIN Catherine	Mitigé VD	BONTEMPS Anne-Marie
16	BLESS Yvonne	RÜEGGER Sandra	P.C. Zürich	LAMON Jessica
									Championnat national - Vétérans - Doublette - Concours A - Système Suisse						
								
								
									Concours A / Système suisse / Doublettes / Vétérans / Mitigé		
1	SAO Sara	CHANCHALEUNE Thong Phanh	le Guet	
2	NGUYEN Van Tuong	TANG Hoan-Minh	P.C. Mekong	SAO Sara
3	LUYET Claude	PICCONE Bruno	Le Camp	SAO Sara
4	MEGARO Pasquale	MEYNET Patrice	La Chablaisienne	NGUYEN Van Tuong
5	DRAIEF Abderraouf	YNIESTA Alfred	Plainpalaisienne	LUYET Claude
6	MONDELLO Giuseppe	TUDISCO Romain	La Genevoise	SAO Sara
7	PERNOUD Claude	MUGNISI Henri	Euroboules	NGUYEN Van Tuong
8	ZINGG Sylvan	MAAG Philippe	P.C. Luzern	MEGARO Pasquale
		Championnat national - Vétérans - Doublette - Concours B - Elimination directe		
	Concours B / Système suisse / Doublettes / Vétérans / Mitigé			
1	GRANDO Livio	SAVICEV Branislav	Clarens	
2	PILLER Daniel	NEUHAUS Meinrad	Mitigé FR	GRANDO Livio
3	COLANGELO Luigi	KNUTTI Sylvia	La Boule Franche	PILLER Daniel
4	WILLEMIN Jean	GROCCIA Salvatore	Mitigé JU	GRANDO Livio
5	VIGUET Christine	ZASSO Anna	le Cochet	PILLER Daniel
6	ROHRBACH Raymond	BEROUD Claude	La Gentiane	WILLEMIN Jean
7	ARRIGHI Fabio	BOLLI René	P.C. Regioms	GRANDO Livio
8	ANSELMO Jean-Claude	CHAMBAZ Louis-Claude	le Cochet	COLANGELO Luigi
									Internationaler Turnier - Frauen - Doublette - Turnier A - Gruppen von 4						
								
							Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Féminin / Mitigé			
1	PERLER Elisabeth	VERGUET Lydie	Mitigé VD
2	GOBET Carole	BRESSOUD Magali	Léman Pétanque
3	FROIDEVAUX Marie-Bernard	BELAREF Marie-Ange	Amicale du Carreau
4	ROTA Hélène	PYTHOUD Marie-Thérèse	Le Camp
5	DEMIERRE Fabienne	FÜRST Suzanne	Crissier
6	SCHMUTZ Esther	ZOSSO Marianne	Les Meuqueux
7	RUFFIEUX Gloria	BUCHS Tania	Bulle
8	GALLONI Isabelle	GALLONI Fabienne	Riddes
									Internationaler Turnier - Seniors - Doublette - Turnier A - Gruppen von 6						
								
									Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Seniors / Mitigé		
1	LAMON Jessica	RUDOLFS Karin	La Liennoise
2	AUTHIER Florence	METAIRON Sylviane	Mitigé VD
3	LEGER Anne-Sophie	LAUPER Sandrine	Les Poissonnets
4	SAVIOZ Cathy	COPPEY France	La Platrière
5	CHOLLET Jailma	METAIRON Emilie	Mitigé VD
6	CHABANE Séverine	BEUTLER Céline	Mitigé GE
7	BONTEMPS Anne-Marie	CAMELIQUE France	P. S. Mategnin
8	PACHE Stéphanie	LÜTHI Renate	les Azzurri
9	REY Jeanne-Marie	OLIVET Rose-Marie	l'Yverdonnoise
10	MAITRE WICKI Ludivine	CHRISTEN Lorène	Pétanque du Verney
11	POGET Nathalie	ALTHAUS Corinne	Mitigé VD
12	PETOUD Georgette	BESSARD Christiane	Les Cadets
13	DEVOILLE Jacqueline	CATALDO-GEISER Isabelle	Mitigé JU
14	CHABLOZ Barbara	TAMBURINI Anne-Marie	Mitigé VD
15	TÂCHE Caroline	JONIN Catherine	Mitigé VD
16	BLESS Yvonne	RÜEGGER Sandra	P.C. Zürich
