Champ. Suisse Triplettes
Résultats > Résultats 2024
						Championat Suisse triplettes Dames
Championnat national - Féminin - Triplette - Concours A - Poules de 4						
Concours A / Poules de 4 / Triplettes / Féminin / Mitigé						
1	THIESSOZ Rachel	LAMON Jessica	RUDOLFS Karin	Mitigé VS		
2	FRANÇOIS Aurore	SCHNEGG Séverine	BONTEMPS Anne-Marie	La Genevoise	THIESSOZ Rachel	2 à 13
3	PEREIRA Laura	RAIS Evelyne	SKERLAK Alice	La Boule du Tiat	FRANÇOIS Aurore	10 à 13
3	VERGUET Lydie	CUNIN Delphine	PICHOT Isabelle	Mitigé VD	THIESSOZ Rachel	5 à 13
5	STAUB Cornelia	JORDI Sandra	BIGLER Elena (Leni)	Boule Belp	VERGUET Lydie	12 à 13
5	MAITRE WICKI Ludivine	TAMBURINI Anne-Marie	GOBET Carole	Mitigé VD	PEREIRA Laura	8 à 13
5	BONDALLAZ Sarah	PYTHOUD Marie-Thérèse	SIMONIN Stéphanie	Thônex	FRANÇOIS Aurore	7 à 13
5	MIYAUCHI Yu	MARTI Regina	MEIERHOFER Karin	P.C. Zürich	THIESSOZ Rachel	0 à 13
9	CATALDO-GEISER Isabelle	LAUPER Sandrine	LAUPER Anne-Sophie	La Biennoise	PEREIRA Laura	12 à 13
9	DUTOIT Emilie	DURAND Tamara	RÜEGG Nastasia	Mitigé VD	BONDALLAZ Sarah	9 à 13
9	BONDALLAZ Nathalie	ZANELLA Nadia	POLISANO Joëlle	Mitigé VD	STAUB Cornelia	9 à 13
9	ERCELEP Akife	LEO Gisèle	POTIER GUIGNARD Armelle	l'Onésienne	MAITRE WICKI Ludivine	9 à 13
9	AUTHIER Florence	SCHNEIDER Jamrong	JOST Sofia	Mitigé VD	VERGUET Lydie	5 à 13
9	DROUX Corinne	BILLE Coraline	RÖTHLISBERGER Joelma	Mitigé GE	MIYAUCHI Yu	4 à 13
9	BAUMANN Ophélie	SALADIN Nadine	LEUENBERGER Nathalie	Mitigé JU	THIESSOZ Rachel	3 à 13
9	CASSELLA Marie-Line	BOHNY Caecilia	ERARD Somying	Euroboules	FRANÇOIS Aurore	0 à 13
Championnat national - Féminin - Triplette - Concours B - Poules de 4						
Concours B / Poules de 4 / Triplettes / Féminin / Mitigé						
1	SABATIER Isabelle	SAVIOZ Cathy	EGGER Cécile	La Platrière		
2	MARTIN Francine	TRIBULATO Sarah	LÜTHI Renate	Mitigé VD	SABATIER Isabelle	3 à 13
3	BLESS Yvonne	HÜBSCHER Tanja	MARANGONI Vanessa	P.C. Zürich	SABATIER Isabelle	9 à 13
3	TOURNIER Angélique	LEBAS Vanessa	CHAMPREUX Marie-Anne	Pétanque-Club Vallorbe	MARTIN Francine	6 à 13
5	SCHÜPBACH Yvonne	LÜTOLD Siriwan Ning	NYFFENEGGER Margrit	Mitigé SAP	BLESS Yvonne	9 à 13
5	DEVOILLE Jacqueline	DOS SANTOS SILVA Laura	TSCHANNEN Chantal	La Côtate	TOURNIER Angélique	8 à 13
5	VISALLI Rosa	PRÉVOST Sabine	DI TONDO Claudia	Meyrin Pétanque	MARTIN Francine	6 à 13
5	BESSARD Christiane	BISELX Anny	REY Natacha	Les Cadets	SABATIER Isabelle	2 à 13
9	FÜRST Manuela	SCHMID Chloé	MAURER Daniela	Mitigé SAP	TOURNIER Angélique	10 à 13
9	FÜRST Suzanne	DUTOIT Patricia	GAMBERONI Estelle	Crissier	SABATIER Isabelle	9 à 13
9	JACQUET Françoise	AUBERGER Denise	BETTEMS Danielle	Clarens	DEVOILLE Jacqueline	7 à 13
9	BRUCHEZ Isaline	ROSSIER Rose	ROSSIER Henriette	Mitigé VS	SCHÜPBACH Yvonne	7 à 13
9	WYSS Daniela	REBER Christa	NOBS Erika	Mitigé SAP	MARTIN Francine	6 à 13
9	GALLONI Fabienne	THURRE Véronique	GALLONI Isabelle	Riddes	VISALLI Rosa	5 à 13
9	CRETTENAND Delphine	ROTZETTER Lucilia	PETRUCCI Rosa	Mitigé VS	BESSARD Christiane	2 à 13
9	RUFFIEUX Gloria	BUCHS Tania	FORNEROD Agnes	Bulle	BLESS Yvonne	0 à 13
Championat Suisse triplettes Seniors
Championnat national - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4						
Concours A / Poules de 4 / Triplettes / Seniors / Non mitigé						
1	NIGRO Angelo	EMILE Patrick	MOLINAS Maïky	Meyrin Pétanque		
2	DORSAZ Jérôme	PHONSAVATDI Daniel	POIBLEAUD Abel	La Genevoise	NIGRO Angelo	2 à 13
3	FRANCO Matthew	AMMANN Gaëtan	BONDALLAZ Yann	Thônex	DORSAZ Jérôme	3 à 13
3	CAMELIQUE Luc	SCHNEGG Jean-Maurice	BOVAY Thierry	Le Motty	NIGRO Angelo	2 à 13
5	MATTHEY Nicolas	COURNEDE Gaëtan	SAVERE Bruno	Léman Pétanque	CAMELIQUE Luc	12 à 13
5	PERRAUDIN Florian	MANCELLE Wilfrid	PERRAUDIN Grégoire	Martigny	FRANCO Matthew	6 à 13
5	LANDERT Nicola	GIRARD Etienne	RINGLI Christoph	P.C. Zürich	DORSAZ Jérôme	5 à 13
5	MUFALE Riccardo	METAIRON Frederick	PULLARA Fabrizio	Pétanque du Verney	NIGRO Angelo	4 à 13
9	RAHO Choukri	ALVES Sébastien	RAKOTOMAMONJY Bernard	Euroboules	MATTHEY Nicolas	12 à 13
9	NATALE Peppino	BAUMANN Jean-Christophe	VICENZI Sacha	Le Béridier	DORSAZ Jérôme	11 à 13
9	FROIDEVAUX Régis	PITTET Alwin	UTZ Alexandre	Léman Pétanque	PERRAUDIN Florian	11 à 13
9	ENNAJJARI Jilali	TEMAURI Rere	MAROT Laurent	P.C. Basel	FRANCO Matthew	9 à 13
9	RIBEIRO Tony	MOLINAS Joseph	MIEVRE Patrice	Bulle	CAMELIQUE Luc	9 à 13
9	SALAMIN Michaël	STUDER Laurent	HODOVIC Enver	La Liennoise	LANDERT Nicola	9 à 15
9	VONA Nathan	SAADI Mehdi	DUPONT Antoine	Les Trois Couleurs	MUFALE Riccardo	6 à 13
17	LEAS Hong	MOUNTHAMNONG Salong	TANG Vath	Le Guet	SALAMIN Michaël	12 à 13
17	BRENOT André	BINOTTO Luca	ANDRIAMITANTSOA Tsiferaniavo	Mont Charmant	VONA Nathan	11 à 13
17	TAÏB Pascal	BALLAMAN Jean-Philippe	LOMBARD Julien	Meyrin Pétanque	LANDERT Nicola	10 à 13
17	PICON Emmanuel	BEDJAI Philippe	CLERC Jean-Luc	La Chablaisienne	PERRAUDIN Florian	9 à 13
17	WILLEMIN Patrick	WILLEMIN Jonas	DINUCOVIC Veroljub	Le Béridier	CAMELIQUE Luc	5 à 13
17	PARABOSCHI Loris	ABBE François	BIERI Michel	l'Onésienne	ENNAJJARI Jilali	4 à 13
17	IMHOF Bruno	ZORNIO Johnny	FRIDEZ Frédéric	Les Poissonnets	DORSAZ Jérôme	3 à 13
17	AUBERT Renaud	MAZZOLENI Joseph	MARET-COLLET Quentin	Pétanque du Verney	NATALE Peppino	3 à 13
17	STEBLER Lionel	STEBLER Loïc	STEBLER Maurice	Le Bief	FRANCO Matthew	2 à 13
17	DERIVAZ Philippe	SAUDAN Michaël	BISELX Nicolas	Les Cadets	NIGRO Angelo	0 à 13
17	TASSONI Kilian	MAZZEO Antoine	WIPFLI Nicolas	Sion Pétanque	RIBEIRO Tony	0 à 13
Championnat national - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe						
Concours B / Poules de 4 / Triplettes / Seniors / Non mitigé						
1	CHARRIÈRE Jérôme	ZOSSO Eric	GRÜNIG Christophe	Pétanque Moudon		
2	FERRARA Antonio	ALEXANDRE Alain	TORNAY Stéphane	La Liennoise	CHARRIÈRE Jérôme	12 à 13
3	BANDEL David	WOLLAND Sylvain	JOTTERAND Stéphane	La Sportive Française	FERRARA Antonio	8 à 13
3	HUSMANN Josef	BRÜNDLER René	HOCH Dimitri	P.C. Luzern	CHARRIÈRE Jérôme	0 à 13
5	VALLAT Pascal	BUSSELLI Fabio	DEUSCHER Pascal	Les Poissonnets	HUSMANN Josef	6 à 13
5	MAILLARD Pierre-Alain	PONT Jean-Michel	RAMA Eric	Martigny	BANDEL David	4 à 13
5	MASCHINO Dylan	GRANDCHAMP Steve	BANDEL Marc	Pétanque du Verney	CHARRIÈRE Jérôme	3 à 13
5	ROSSETTI Vittorio	MOZZONE Stéphan	PASQUIER Florian	Le Motty	FERRARA Antonio	0 à 13
9	MAURER Barbara	GRUNDER Thomas	MONZO Luis	Bern P.C.	FERRARA Antonio	7 à 13
9	FELLI Maurice	DI FILIPPO Maurice	BIEDERMANN Christophe	Clarens	ROSSETTI Vittorio	7 à 13
9	D'ANTONIO Giuseppe	PACCOLAT Romain	RAZAFIMAHAY Ny	Martigny	VALLAT Pascal	6 à 13
9	BONNY Steve	FREYMOND Cédric	BONNY Jean-Jacques	l'Yverdonnoise	MAILLARD Pierre-Alain	6 à 13
9	WOLF Eric	RIGAUD Georges	JOAQUIM Miguel	Pétanque-Club Vallorbe	BANDEL David	5 à 13
9	FIORONI Aurélio	FIORONI Aroldo	BRUNNER Jean-Marc	Noble-Contrée	MASCHINO Dylan	5 à 13
9	DANIELE Massimo	PICCI Fabrizio	SAID Hichem	Pully Azzurri	CHARRIÈRE Jérôme	3 à 13
9	YERLY Michel	RUFFIEUX Fabrice	PASQUIER Anthony	Bulle	HUSMANN Josef	1 à 13
17	AYMON Kestan	JACCOUD Stéphane	JAGGI Oswald	Noble-Contrée	BANDEL David	11 à 13
17	JAMBOIS Johnny	KELLER Jacqueline	KONTIC Raymond	P.C. Basel	FERRARA Antonio	9 à 13
17	ROESSLI Jeremy	LEVRAND Cédric	EGGER Pascal	La Platrière	D'ANTONIO Giuseppe	9 à 13
17	TORNAY Olivier	SAUDAN Jean-Michel	CASTAGNUOZZO Enrico	Les Cadets	MAURER Barbara	7 à 13
17	DIFFON Grégory	GIROUD Olivier	LABIT Benoît	Bulle	VALLAT Pascal	7 à 13
17	DUBUIS Jérémie	HÉRITIER Rémy	FARQUET Régis	La Boule Saviésanne	ROSSETTI Vittorio	6 à 13
17	LAUPER Jacques	LAUPER Steve	GEISER Daniel	La Biennoise	YERLY Michel	6 à 13
17	VON BERGEN Jordan	BOURACHON Loïc	SENENT Martin	La Côtate	MASCHINO Dylan	5 à 13
17	DE GRAAF Pierre	ANTONUCCI Fulvio	METROZ Sébastien	Phénix Pétanque	BONNY Steve	5 à 13
17	OSTERTAG David	OSTERTAG Sébastien	BEUTLER Dominique	Pétanque Moudon	HUSMANN Josef	4 à 13
17	TSCHIRREN Anthony	BRON Joan	MARTINEZ Iban	l'Escargolet	DANIELE Massimo	3 à 13
17	DA MOTA Ludovic	PILET Sandy	DIEULAFAIT Cyril	Mont Charmant	CHARRIÈRE Jérôme	1 à 13
