Résultas Séniors
									Association Cantonale Valaisanne																									
										
								
							Championnat cantonal					
Société	Belle Boule - Nombre d'équipes	63 - Lieu		Date	17.06.2017
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules du dimanche					
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Seniors / Non mitigé					
1	PELLICO Pascal	JOLLIEN Raphaël	La Boule Saviésanne		
2	DUPERTHUIS Patrick	DAVY Arnaud	Royale Pétanque	PELLICO Pascal	0 à 13
3	MAYOR Laurent	MAILLARD Pierre-Alain	Royale Pétanque	DUPERTHUIS Patrick	11 à 13
4	MATTUZZI Fabrice	LOPES Silvino	La Boule Saviésanne	PELLICO Pascal	0 à 13
5	ALEXANDRE Alain	FERRARA Antonio	La Chablaisienne	En poules	
6	JAGGI Vincent	FIORONI Aurélio	Noble-Contrée	En poules	
7	MATHIEU Jaures	STUDER Laurent	La Liennoise	En poules	
8	RAMUZ Thierry	CARUSO Daniel	Royale Pétanque	En poules	
9	GIACHINO Roland	GIACHINO Marco	Royale Pétanque	JAGGI Vincent	10 à 13
10	JOLY Jérôme	HALL Frédéric	La Fontaine	MATHIEU Jaures	8 à 13
11	SALAMIN Michaël	THIESSOZ Yannick	Les Quatre-Saisons	ALEXANDRE Alain	7 à 13
12	SAMU Hervé	FRAYSSINET Mickaël	Royale Pétanque	MAYOR Laurent	6 à 13
13	SORGENTE Cosimo	JORDAN Patrick	La Chablaisienne	DUPERTHUIS Patrick	5 à 13
14	GISCHIG André	GISCHIG Bastien	La Chablaisienne	MATTUZZI Fabrice	4 à 13
15	FOLLONIER Jean-Luc	SANTOLI Alexandre	Les Quatre-Saisons	PELLICO Pascal	4 à 13
16	CRETTON Roger	RAMA Eric	Les Cadets	RAMUZ Thierry	3 à 13
----------------------------------------------------------------------------
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Poules du dimanche					
Concours B / Poules de 4 / Doublettes / Seniors / Non mitigé					
1	CUQUEMELLE Didier	ROTZETTER Hervé	Martigny
2	CRETTENAND Johan	LUY Claude-Alain	Martigny	CUQUEMELLE Didier	8 à 13
3	BISELX Nicolas	TORNAY Gaëtan	Les Cadets	CRETTENAND Johan	7 à 13
4	DERIVAZ Philippe	PRADEGAN Yvano	Les Cadets	CUQUEMELLE Didier	3 à 13
5	GIL Jean-Michel	MOREAU Luigi	La Chablaisienne	En poules
6	HEDIGER Pierre-Philippe	TASSONI Albert	Sion Pétanque	En poules
7	MORARD Meinrad	FARDEL Stéphane	Les Quatre-Saisons	En poules
8	SAUDAN Charles-Ernest	SAUDAN Michaël	Les Cadets	En poules
9	VATTIMO Michel	FERSINI Antonio	Le Lion	BISELX Nicolas	12 à 13
10	DELALAY Joseph	PRODUIT Jean-Jérôme	La Liennoise	MORARD Meinrad	12 à 13
11	DUMOULIN Dominique	SAUTHIER David	La Boule Saviésanne	GIL Jean-Michel	6 à 13
12	PELLEGRINO Rocco	SCHWERY Nicolas	La Liennoise	CUQUEMELLE Didier	6 à 13
13	CHAMBRIER Jérôme	HRÂIFI Radouane	Verbier	DERIVAZ Philippe	6 à 13
14	NOCERA Domenico	SOFFREDINI Dominique	Le Lion	HEDIGER Pierre-Philippe	5 à 13
15	DESSIMOZ Michel	SAVIOZ Luc	Les Quatre-Saisons	SAUDAN Charles-Ernest	5 à 13
16	DEBONS Christian	SOLLIARD Dany	La Boule Saviésanne	CRETTENAND Johan	1 à 13
									Association Cantonale Valaisanne																									
										
								
							Championnat cantonal					
Société	Belle Boule	Nombre d'équipes	33		
Lieu		Date	18.06.2017		
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4					
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Féminin / Mitigé					
1	LAMON Jessica	RUDOLFS Karin	La Liennoise		
2	GALLONI Isabelle	GALLONI Fabienne	Riddes	LAMON Jessica	10 à 13
3	DELALAY Claudette	FABRIZZI Danielle	La Liennoise	LAMON Jessica	4 à 13
4	JUILLARD Karin	QUESADA SALINAS Carmen	Noble-Contrée	GALLONI Isabelle	3 à 13
5	PETOUD Georgette	BESSARD Christiane	Les Cadets	JUILLARD Karin	7 à 13
6	SAVIOZ Cathy	COTTER Caroline	La Platrière	LAMON Jessica	7 à 13
7	WALTHER Sandy	WALTHER Nicole	Abricot Boule	DELALAY Claudette	5 à 13
8	MONNIN Patricia	RAPPAZ Ghislaine	La Fontaine	GALLONI Isabelle	4 à 13
9	JOLY Nicole	AMOOS Claudine	Noble-Contrée	JUILLARD Karin	10 à 13
10	DEBONS Marie-Line	HUGUET Béatrice	Mitigé VS	MONNIN Patricia	9 à 13
11	DEGLON Valérie	PANSART Anne-Sophie	Royale Pétanque	GALLONI Isabelle	7 à 13
12	SPORTONI Pierrine	DAYER Ottilia	La Platrière	PETOUD Georgette	4 à 13
13	BONVIN Marie-Jeanne	JOLY Evelyne	La Fontaine	DELALAY Claudette	4 à 13
14	LAM Voutthikni	OGGIER Manon	Mitigé VS	LAMON Jessica	3 à 13
15	HENCHOZ Mireille	PRAZ Catherine	Royale Pétanque	SAVIOZ Cathy	1 à 13
16	DUC Françoise	SAVIOZ Béatrice	Les Quatre-Saisons	WALTHER Sandy	1 à 13
---------------------------------------------------------------------
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe					
Concours B / Poules de 4 / Doublettes / Féminin / Mitigé					
1	ROSSIER Rose	AVERT Myriam	Sion Pétanque		
2	MORARD Caroline	MORARD Romaine	Les Quatre-Saisons	ROSSIER Rose	5 à 13
3	DESSIMOZ Myriam	DUC Patricia	Les Quatre-Saisons	MORARD Caroline	4 à 13
4	SAVIOZ Monique	SAVIOZ Véro	Les Quatre-Saisons	ROSSIER Rose	3 à 13
5	BISELX Anny	DE LUCA Bernadette	Les Cadets	DESSIMOZ Myriam	6 à 13
6	FONTANIVE Rose-Marie	FROEHLICHER Anny	Sion Pétanque	ROSSIER Rose	3 à 13
7	GRAF Thalya Malak	PILLET Pauline	Martigny	SAVIOZ Monique	2 à 13
8	THIESSOZ Rachel	CRETTAZ Monique	Les Quatre-Saisons	MORARD Caroline	0 à 13
									Association Cantonale Valaisanne																									
										
								
							Championnat cantonal					
Société	Belle Boule	Nombre d'équipes	19		
Lieu		Date	18.06.2017		
Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours A - Poules de 4					
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Vétérans / Mitigé					
1	FRANZIN Agostino	MARZO Roberto	La Liennoise		
2	FAVRE Joël	VIRET Roger	La Liennoise	FRANZIN Agostino	8 à 13
3	AVERT Jean-Pierre	FABRIZZI Marcello	La Liennoise	FAVRE Joël	12 à 13
4	SPORTONI Mario	DAYER Martial	La Platrière	FRANZIN Agostino	6 à 13
5	BERTHOD Denis	ROH Dominique	Sion Pétanque	FAVRE Joël	9 à 13
6	THIESSOZ Jean-Blaise	WALTHER Pierre	Mitigé VS	FRANZIN Agostino	7 à 13
7	CLERC Jean-Luc	MEYNET Patrice	La Chablaisienne	SPORTONI Mario	5 à 13
8	BENEY Philippe	CONSTANTIN Charles-Henri	La Platrière	AVERT Jean-Pierre	3 à 13
------------------------------------------------------------------
Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours B - Elimination directe					
Concours B / Poules de 4 / Doublettes / Vétérans / Mitigé					
1	DUBUIS Jean-Claude	COPPEY Paul-Henri	La Platrière		
2	DUAY Jean-Pierre	PETRUCCI Vincent	Martigny	DUBUIS Jean-Claude	4 à 13
3	MONNIN Claude	ARLETTAZ Jean-Marie	La Fontaine	DUBUIS Jean-Claude	6 à 13
4	MEGARO Pasquale	MOREX Daniel	La Chablaisienne	DUAY Jean-Pierre	5 à 13
